
Rebelote ! Depuis hier et jusqu'au 31 décembre 2006, date limite des inscriptions sur les listes électorales, la station "première sur le rap" diffuse "on air" et sur son site web, des messages de, cette fois, Diam's et Sinik. Ces 2 "voix" du rap français rappellent aux auditeurs et aux internautes de justement, donner la leur, en s'inscrivant, avant, sur les listes !
Leader sur la tranche des "13-25 ans" et face à des stations qui, en vue des présidentielles 2007, créent des webradios à gogo, Skyrock se devait de bouger aussi cette année, et c'est fait : "Bouge ton vote !".
1ère radio de France sur les moins de 25 ans et 1ère radio musicale à Paris (selon la dernière enquête Médiamétrie 126 000 Radio Avril-Juin 2006), Skyrock c'est aussi un carton plein sur le Web !!! "Notre radio n'est plus une radio traditionnelle, elle est devenue une radio-communauté. Nous formons avec la communauté électronique Web et mobiles un tout indissociable. L'Internet n'est pas pour nous un moyen de diffusion, c'est une part organique de la radio" disait en 2004, Pierre Bellanger, Président et fondateur de Skyrock (sources : Pointblog.com).
Ce PDG au bon flair a, en effet, bien senti le coup venir. Pierre Bellanger
ouvrait, en 2002, son service de blogs, Skyblog, et le succès est instantané ! Certains ont même parlé de "phénomène de société"...Résultat ? Le site de blogs de Skyrock est, aujourd'hui, le site de blogs le plus visité en France. Stratégie online, interaction entre la radio et le web, projets...si vous avez envie d'en savoir plus sur Internet et Skyrock, c'est possible en un clique. Pierre Bellanger est en chat ce lundi 23 octobre à 17h00 sur www.journaldunet.com, dans "Tous nos articles", rubrique : Chats.
Si vous êtes fan de la série "Prison Break", on savait déjà que les 2 héros débarquaient à l'antenne de Europe 1, lundi 9 octobre dans l'émission de Jean-Marc Morandini (cf info précédente). Ils passeront aussi faire un tour, avant, chez Difool !Pour ceux qui se lèvent tôt, retrouvez, lundi matin entre 6h00 et 9h00, Wentworth Miller (Michael Scofield) et Dominic Purcell (Lincoln Burrows), les 2 principaux comédiens de la série, en direct du "Morning de Difool".
Pour découvrir la fréquence FM de votre ville, c'est ici !
| VILLE |
FREQUENCE RADIO |
| ABBEVILLE (80) |
96.7 |
| AGEN (47) |
106.1 |
| AIX EN PROVENCE (13) |
90.0 |
| AJACCIO (20) |
98.1 |
| ALBERVILLE (73) |
101.2 |
| ALBI (81) |
92.4 |
| ALENCON (61) |
98.5 |
| AMIENS (80) |
98.4 |
| ANGERS (49) |
103.6 |
| ANGOULEME (16) |
103.1 |
| APT (84) | 91.7 |
| ARCACHON (33) | 96.0 |
| AUBENAS (07) | 98.8 |
| AUBUSSON (23) | 99.2 |
| AUCH (32) | 91.9 |
| AUXERRE (89) | 92.0 |
| AVIGNON (84) | 92.5 |
| AX-LES-THERMES (09) | 106.9 |
| BAR LE DUC (55) | 90.2 |
| BELLEY (01) | 97.2 |
| BESANCON (25) | 95.5 |
| BETHUNE-LENS (62) | 106.9 |
| BETHUNE-LENS (59) | 106.9 |
| BEZIERS (34) | 100.0 |
| BORDEAUX (33) | 102.8 |
| BOULOGNE SUR MER (62) | 92.7 |
| BREST (29) | 101.8 |
| BRIANCON (05) | 92.9 |
| BRIOUDE (43) | 101.9 |
| CAEN (14) | 97.6 |
| CANNES (06) | 107.0 |
| CARCASSONNE (11) | 94.8 |
| CARMAUX (81) | 97.5 |
| CASTRES (81) | 87.6 |
| CHALLANS (85) | 95.9 |
| CHALONS-EN-CHAMPAGNE (51) | 96.0 |
| CHAMBERY (73) | 100.8 |
| CHATEAUBRIANT (44) | 89.2 |
| CHAUMONT (52) | 89.5 |
| CHOLET (49) | 91.7 |
| CLERMONT-FERRAND (63) | 96.2 |
| COLMAR (68) | 88.0 |
| COMBLOUX (74) | 90.4 |
| COSNE SUR LOIRE (58) | 87.7 |
| DECAZEVILLE (12) | 91.6 |
| DIEPPE (76) | 94.3 |
| DIGNE (04) | 91.1 |
| DIJON (21) | 107.1 |
| DUNKERQUE (59) | 91.1 |
| EPERNAY (51) | 92.6 |
| EVREUX (27) | 107.3 |
| FONTENAY-LE-COMTE (85) | 93.1 |
| FOUGERES (35) | 91.7 |
| FREJUS (83) | 107.3 |
| GAP (05) | 97.2 |
| GRANVILLE (50) | 107.7 |
| GRAY (70) | 89.8 |
| GRENOBLE (38) | 96.0 |
| GUERET (23) | 102.3 |
| LA-ROCHE-SUR-YON (85) | 93.6 |
| LA ROCHELLE (17) | 102.0 |
| LANNION (22) | 101.6 |
| LAVAL (53) | 103.7 |
| LE CREUSOT (71) | 104.1 |
| LE HAVRE (76) | 89.6 |
| LE MANS (72) | 90.5 |
| LE PUY EN VELAY (43) | 95.7 |
| LES SABLES-D'OLONNE (85) | 107.3 |
| LILLE (59) | 94.3 |
| LIMOGES (87) | 96.7 |
| LORIENT (56) | 94.3 |
| LYON (69) | 96.1 |
| MARMANDE (47) | 89.4 |
| MARSEILLE (13) | 90.0 |
| MONT DE MARSAN (40) | 97.4 |
| MONTAUBAN (82) | 96.1 |
| MONTLUCON (03) | 98.0 |
| MONTPELLIER (34) | 100.2 |
| NANCY (54) | 100.9 |
| NANTES (44) | 102.9 |
| NEVERS (58) | 93.2 |
| NICE (06) | 107.0 |
| NIORT (79) | 98.2 |
| ORLEANS (45) | 95.4 |
| OYONNAX (01) | 96.1 |
| PARIS (75 / 92 / 93 / 94) | 96.6 |
| PAU (64) | 91.1 |
| PERIGUEUX (24) |
101.6 |
| PERPIGNAN (66) | 89.7 |
| PLOERMEL (56) | 96.6 |
| POITIERS (86) | 101.1 |
| QUIMPER (29) | 93.4 |
| QUIMPERLE (29) | 106.6 |
| REGION PARISIENNE (77 / 78 / 91 / 95) | 96.0 |
| REIMS (51) | 105.0 |
| RENNES (35) | 88.9 |
| ROANNE (42) | 98.0 |
| RODEZ (12) | 92.9 |
| ROMILLY-SUR-SEINE (10) | 94.6 |
| ROUEN (76) | 89.3 |
| ROUSSILLON (38) | 96.3 |
| ROYAN (17) | 93.1 |
| SAINT DIE (88) | 102.4 |
| SAINT ETIENNE (42) | 106.5 |
| SAINT GERVAIS (74) | 90.4 |
| SAINT JEAN DE M. (73) | 100.5 |
| SAINT NAZAIRE (44) | 96.5 |
| SAINT OMER (62) | 96.5 |
| SAINT RAPHAEL (83) | 107.3 |
| SAINT-BRIEUC (22) |
107.3 |
| SAINT-FLOUR (15) | 96.5 |
| SAINT-GIRONS (09) | 104.1 |
| SEDAN (08) | 99.5 |
| SEGRE (49) | 105.8 |
| SETE (34) | 100.2 |
| TARBES (65) | 94.2 |
| THIERS (63) | 107.3 |
| THIONVILLE (57) | 95.8 |
| TOULON (83) | 89.0 |
| TOULOUSE (31) | 100.0 |
| TOURS (37) | 94.1 |
| TROYES (10) | 105.9 |
| USSEL (19) | 89.2 |
| VALENCE (23) | 96.0 |
| VANNES (56) | 92.8 |
| VENDOME (41) | 94.2 |
| VESOUL (70) | 90.8 |
| VICHY (03) | 99.2 |
A chaque radio son site Internet et côté web, Skyrock tient le haut du clavier ! 1ère radio de France sur les moins de 25 ans, son site bat les records de connexions pour le mois de juillet. Même si la baisse de fréquentation de la toile est générale l'été, vacances obligent, les résultats CybereStat mesurés par Médiamétrie-eStat sur 66 sites sont sans appel !!! Avec 108,3 millions de visites, le site Internet de Skyrock est largement en tête ! Suivent le site des Pages Jaunes et celui du journal "L’Equipe". La durée moyenne de connexion sur skyrock.com ?...20 minutes et 35 secondes (très exactement). Le temps de s’écouter un bon vieux son…en boucle...
Cet été, difficile de passer à côté de "Coup de boule". Bidouillée par deux frères, Sébastien et Emmanuel Lipszyc, au lendemain de la finale, c’est sur un délire que naît cette chanson sur fond de sons africains. Patrons d’une société de production d'habillages sonores d’émissions de télévision et de cinéma, ils composent le titre dans leur studio et bing ! en un clique l’envoient via le net à leurs potes.
Premier sur le coup (de boule), Skyrock craque ! La station n’hésite pas à programmer "
Skyrock, dénicheur de nouveaux "tubes de l’été" ? On peut bien continuer à se poser (l’éternelle) question du rôle des radios sur les ventes d’albums et de singles. Au moins pour cette fois, ce ne sont pas les majors qui ont fait la loi. Bon aller, moi je vais à la plage...


